






Wyniki głosowania Kapituły Opolskich Kapitanów w II Opolskim Plebiscycie Żeglarskim Dar Opola.
Skład Kapituły:
kpt. Tadeusz Strzała - przewodniczący kapituły
kpt. Feliks Szczot
kpt. Mieczysław Tincel
kpt. Stanisław Starzec
kpt. Rafał Niżankowski
kpt. Jerzy Stogniew
kpt. Tomasz Łopata
kpt. Andrzej Dembiński
kpt. Andrzej Kopytko
kpt. Jerzy Wiese vel Milimetr
kpt. Ryszard Sobieszczański
Marian Kozuba - v-ce Komandor klubu Nauta
Grzegorz Wionczek - Komandor Fali Brzeg
Janusz Zieliński - Komandor Harcerskiego Klubu Żeglarskiego
Jerzy Kuźmin - v-ce Komandor Jacht Klubu Opolskiego
Jan Szefer - Komandor Portu Jachtowego Krapkowice
Jerzy Jałoszyński - Komandor Klubu Żeglarskiego Nysa
Michał Sławik Komandor Jacht Klubu Pasat
Ania Markuszewska – 41 HDŻ z Opola
Jerzy Stemplewski - Opolski Fotografik
Paweł Stauffer - Opolski Fotografik
Członkowie kapituły, którzy zostali nominowani w różnych kategoriach nie mogli głosować w kategoriach, w których zostali nominowani.Rejs Roku | ||
---|---|---|
COLUMBIADA 2017 | Krzysztof Matuszewski | 36 |
Rejs na S/Y Zawisza Czarny z okazji 60-lecia K.Ż NAUTA | Stowarzyszenie Klub Żeglarski Nauta | 26 |
TANA MAO- PRZEZ TRZY MORZA DO POLSKI | Marcin janecki | 23 |
Udział w Tall Ships Races 2017 | Stowarzyszenie Port Jachtowy w Krapkowicach | 17 |
The Tall Ships Races 2017 | Maciej Pasierbiński | 9 |
Wydarzenie Żeglarskie Roku | ||
---|---|---|
Mistrzostwa Polski Katamaranów TOPCAT Catamaran 2018 Turawa | Jacht Klub Opolski / Topcat Team Polska | 32 |
III miejsce opolskiej załogi w Pucharze Trójmiasta na s/y Opole - 2018 | Opole Sailing Team | 28 |
Piknik Odrzański | Stowarzyszenie Port Jachtowy w Krapkowicach | 21 |
BIOAGRA Międzynarodowe Mistrzostwa Polski w klasieLatający Holender | Stowarzyszenie Regatowe klasy Latający Holender | 18 |
Obchody 60-lecia działalności żeglarskiej K.Ż. Nauta | Klub Żeglarki NAUTA | 8 |
70-lecie KŻ FALA Brzeg | KŻ FALA BRZEG | 7 |
Żeglarska Opowieść Roku | ||
---|---|---|
"Rejs po dziejach opolskiego żeglarstwa. 1945-2017" | Ryszard Sobieszczański | 53 |
TSR 2017 | Dariusz Pogorzelski | 35 |
PRZYJACIELSKI REJS NARWIĄ 2018 | Bogusław Bardon | 23 |
Żeglarski Film Roku | ||
---|---|---|
Bojery Turawa 2018 - Hit the road Jurek | Jacht Klub Opolski | 22 |
REJS NA S/Y ZAWISZA CZARNY Z OKAZJI 60-LECIA K.Ż NAUTA | Grzegorz Balcer | 15 |
Dzikie Koty | Dariusz Pogorzelski / Zuzanna Raff | 12 |
"PEREŁKA" STUDENCKIEGO KOŁA ŻEGLARSKIEGO SZEKLA PO | Agatka Olejniczak, Paulina Kaczor | 9 |
Eolian Islas 2018 | Robert Kulpiński | 9 |
Rejs na Grenlandię - 09.2018 | Marek Kulas | 8 |
Czarne żagle na Turawie | Zuzanna Raff | 7 |
Atlantyckie epizody | Krzysztof Pallarz | 6 |
Zaproszenie na regaty TOPCAT Turawa | Jacht Klub Opolski | 5 |
TOPCAT Pierwszy raz... i nie tylko | Mariusz Łapot | 4 |
UDZIAŁ S/Y SILESIA W TALL SHIPS RACES 2017 | Port Jachtowy Krapkowice | 4 |
The Tall Ships Races | Zuzanna Raff | 3 |
Regaty Dzikich Kocurów 2018 | Zuzanna Raff | 3 |
Krótka historia trzech bojerów | Zuzanna Raff | 3 |
Pogoda zmienną jest :-) | Bogusław Bardon | 1 |
Żeglarskie zdjęcie roku | ||
---|---|---|
Różne oblicza żeglarstwa | Zuzanna Raff | 21 |
Turawski raj | Krystyna Żarska | 14 |
Regaty o Puchar Gminy Wójta Turawy 2018 | Andrzej Klimek | 13 |
na lodzie | Dariusz Pogrzelski , Zuzanna Raff | 11 |
W 41 Harcerskiej Drużynie Żeglarskiej | 41 HDŻ | 10 |
Ach te Baby... | Michalina Domańska-Zabawczuk; Katarzyna Gadzała; Małgorzata Idźkowska-Kawecka; Małgorzata Leszka; Agnieszka Konior; Agnieszka Okupniak | 10 |
Turawa | Aleksandra Kleszcz | 8 |
NATURA I SAMOTNY ŻEGLARZ | Andrzej Skibniewski | 8 |
Uroki fiordów Zimą i nocą. | Marcin Janecki | 5 |
Laser na "fałszywym" - walka do końca | Grzegorz Wionczek | 5 |
spojrzenie za horyzont | Ewa Dembińska | 4 |
NAUKA PŁYWANIA NA DAU | Marek Kulas | 4 |
Mistrzostwa Polski Katamaranów TOPCAT CatamaranCUP 2018 Turawa | Andrzej Klimek | 3 |
Nie bój się marzeń... | Jacek Chochulski | 2 |
Turawa po burzy | Mariusz Konieczny | 1 |
Z dzieckiem regatówką na Mazurach | Jacek Witek | 0 |
Żeglarz Roku | |
---|---|
Krzysztof Matuszewski | 38 |
Andrzej Dembiński | 34 |
Mariusz Konieczny | 15 |
Antonina Jedynak | 14 |
Marcin Janecki | 9 |
Żeglarz Sportowy Roku | |
---|---|
Karolina Jałoszyńska | 41 |
Marcin Janiec | 29 |
Andrzej Kopytko | 25 |
Wojciech Nowosielski | 12 |